← 견적서 목록
강남 아파트
상 세 견 적 서
아파트 · 42평 · 30개 항목
| 공정 | 항목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 철거·폐기물 | 마감재 철거 | 42평 | 18,000 | 756,000 |
| 폐기물 처리 | 42평 | 15,000 | 630,000 | |
| 도배 | 친환경 실크 | 42평 | 82,000 | 3,444,000 |
| 바닥재 | 장판 | 42평 | 48,000 | 2,016,000 |
| 도장 | 천장 도장 | 42평 | 22,000 | 924,000 |
| 발코니 도장 | 1개소 | 180,000 | 180,000 | |
| 인테리어 필름 | 문·문틀 필름 | 4개 | 120,000 | 480,000 |
| 몰딩 필름 | 60m | 12,000 | 720,000 | |
| 붙박이장·가구 | 1식 | 450,000 | 450,000 | |
| 조명·전기 | 조명 교체 | 8개 | 45,000 | 360,000 |
| 스위치 교체 | 8개 | 18,000 | 144,000 | |
| 콘센트 교체 | 12개 | 18,000 | 216,000 | |
| 전기 배선 | 42평 | 48,000 | 2,016,000 | |
| 외부 창호 | 독일식 3중 | 42평 | 250,000 | 10,500,000 |
| 욕실 | 방수공사 | 1개 | 350,000 | 350,000 |
| 배관공사 | 1개 | 450,000 | 450,000 | |
| 타일공사 | 1개 | 850,000 | 850,000 | |
| 도기공사 | 1개 | 750,000 | 750,000 | |
| 액세서리 | 1개 | 180,000 | 180,000 | |
| 내부 창호 | 방문·문틀 | 3개 | 420,000 | 1,260,000 |
| 히든도어 | 1개 | 950,000 | 950,000 | |
| 스텝(슬라이딩) | 1개 | 780,000 | 780,000 | |
| 3연동 중문 | 1식 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 하드웨어 | 손잡이·경첩 | 1식 | 170,000 | 170,000 |
| 구조 변경 | 발코니 확장 | 1개소 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 에어컨 | 배관 매립 | 1대 | 350,000 | 350,000 |
| 설치 | 1대 | 180,000 | 180,000 | |
| 가구 공사 | 현관 신발장 | 1식 | 850,000 | 850,000 |
| 붙박이장 | 1개 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 시스템장 | 1개 | 950,000 | 950,000 |
직접공사비₩35,256,000
현장관리비 10%₩3,525,600
공급가액₩38,781,600
부가세 10%₩3,878,160
합계 금액₩42,659,760
평당₩1,015,709
개략 참고 견적 · 실제 금액은 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 달라집니다.