← 견적서 목록
신검단 제일풍경채 34평형
상 세 견 적 서
아파트 · 34평 · 42개 항목
| 공정 | 항목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 철거·폐기물 | 마감재 철거 | 34평 | 18,000 | 612,000 |
| 폐기물 처리 | 34평 | 15,000 | 510,000 | |
| 천정 공사 | 간접등박스 (우물천장) | 12m | 75,000 | 900,000 |
| 도배 | 친환경 실크 | 34평 | 82,000 | 2,788,000 |
| 바닥재 | 포세린타일 | 34평 | 180,000 | 6,120,000 |
| 인테리어 필름 | 문·문틀 필름 (프리미엄) | 4개 | 198,000 | 792,000 |
| 몰딩 필름 | 60m | 12,000 | 720,000 | |
| 조명·전기 | 조명 교체 (실속) | 8개 | 32,000 | 256,000 |
| 스위치 교체 (프리미엄) | 8개 | 30,000 | 240,000 | |
| 콘센트 교체 (프리미엄) | 12개 | 30,000 | 360,000 | |
| 실링팬 (프리미엄) | 1대 | 462,000 | 462,000 | |
| 전기 배선 | 34평 | 48,000 | 1,632,000 | |
| 외부 창호·현관문 | 독일식 3중 | 34평 | 250,000 | 8,500,000 |
| 욕실 | 방수공사 (프리미엄) | 1개 | 578,000 | 578,000 |
| 배관공사 | 1개 | 450,000 | 450,000 | |
| 타일공사 (프리미엄) | 1개 | 1,403,000 | 1,403,000 | |
| 도기공사 (프리미엄) | 1개 | 1,238,000 | 1,238,000 | |
| 액세서리 (프리미엄) | 1개 | 297,000 | 297,000 | |
| 샤워부스 (프리미엄) | 1개 | 908,000 | 908,000 | |
| 환풍기 (프리미엄) | 1개 | 198,000 | 198,000 | |
| 비데 (프리미엄) | 1개 | 578,000 | 578,000 | |
| 수건장 (프리미엄) | 1개 | 363,000 | 363,000 | |
| 욕조 (프리미엄) | 1개 | 743,000 | 743,000 | |
| 파우더형 세면대 (프리미엄) | 1개 | 1,073,000 | 1,073,000 | |
| 거울 (프리미엄) | 1개 | 297,000 | 297,000 | |
| 내부 창호 | 방문·문틀 (프리미엄) | 3개 | 693,000 | 2,079,000 |
| 히든도어 | 1개 | 950,000 | 950,000 | |
| 터닝도어 | 1개 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| 스텝(슬라이딩) | 1개 | 780,000 | 780,000 | |
| 3연동 중문 (프리미엄) | 1식 | 2,063,000 | 2,063,000 | |
| 주방 공사 | 상·하부장 교체 (프리미엄) | 1식 | 3,960,000 | 3,960,000 |
| 상판 교체 (프리미엄) | 1식 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 주방 벽타일 (프리미엄) | 1식 | 693,000 | 693,000 | |
| 주방 기구 | 후드 (프리미엄) | 1개 | 627,000 | 627,000 |
| 싱크볼 (프리미엄) | 1개 | 462,000 | 462,000 | |
| 타일 공사 | 현관 바닥 (프리미엄) | 1식 | 627,000 | 627,000 |
| 발코니 타일 | 1개소 | 420,000 | 420,000 | |
| 아트월 | 세라믹 슬랩 (프리미엄) | 1식 | 4,620,000 | 4,620,000 |
| 하드웨어 | 손잡이·경첩 (프리미엄) | 8개 | 58,000 | 464,000 |
| 가구 공사 | 현관 신발장 (프리미엄) | 1식 | 1,403,000 | 1,403,000 |
| 붙박이장 (프리미엄) | 1개 | 2,145,000 | 2,145,000 | |
| 시스템장 (프리미엄) | 1개 | 1,568,000 | 1,568,000 |
직접공사비₩58,829,000
공과잡비 5%₩2,941,450
현장관리비 10%₩5,882,900
지방경비 5%₩2,941,450
기업이윤 10%₩5,882,900
공급가액₩76,477,700
부가세 10%₩7,647,770
합계 금액₩84,125,470
평당₩2,474,279
개략 참고 견적 · 실제 금액은 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 달라집니다.