← 산출서 목록
000 경남 김해 율하점
물 량 산 출 서
카페 · 10평(33.1㎡) · 16개 공종
| 공종 | 항목 | 사양 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | 자재양중 및 현장정리 | 인 | 2 | |
| 전기공사 | 배관배선 | m2 | 33.1 | |
| 통신공사 | 전화·인터넷 | 식 | 1 | |
| 설비공사 | 배관공사 | 식 | 1 | |
| 목공사 | 단면벽체 | 각상(다루끼) + 석고 2겹 | m2 | 28.8 |
| 양면벽체 | 투바이(2×4) + 석고 2겹 | m2 | 6.2 | |
| 포인트월 | 템바보드 | m2 | 2.4 | |
| 몰딩 | 걸레받이 | h=80 | M | 10 |
| 내부창호 | 아치게이트 | 식 | 1 | |
| 가구공사 | 장식장 | M | 0.5 | |
| 하부장 | M | 1 | ||
| 상부장 | M | 5 | ||
| 선반장 | M | 1 | ||
| 붙박이소파 | 쿠션 포함 | M | 1.5 | |
| 타일공사 | 주방 벽체 | m2 | 7.7 | |
| 도장공사 | 노출천정 (건축골조) | m2 | 88.8 | |
| 벽체도장 | m2 | 57.6 | ||
| 필름공사 | 도어 필름 | 개소 | 2 | |
| 외부 프레임 | m2 | 12 | ||
| 바닥미장 | 바닥미장 | m2 | 29 | |
| 바닥공사 | 데코타일 | 1.5T | m2 | 29 |
| 인조석공사 | 상판 | 인조대리석 | M | 3.6 |
| 마감공사 | 코킹공사 | m2 | 33.1 | |
| 준공청소 | 준공청소 | m2 | 33.1 |
선택 공종16개
산출 항목24개
견 적 서
카페 · 10평 · 24개 항목
| 공종 | 항목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | 자재양중 및 현장정리 | 2 인 | 240,000 | 480,000 |
| 전기공사 | 배관배선 | 33.1 m2 | 96,000 | 3,177,600 |
| 통신공사 | 1 식 | 450,000 | 450,000 | |
| 설비공사 | 배관공사 | 1 식 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 목공사 | 단면벽체 | 28.8 m2 | 36,000 | 1,036,800 |
| 양면벽체 | 6.2 m2 | 60,000 | 372,000 | |
| 포인트월 | 템바보드 | 2.4 m2 | 96,000 | 230,400 |
| 몰딩 | 걸레받이 | 10 M | 6,000 | 60,000 |
| 내부창호 | 아치게이트 | 1 식 | 180,000 | 180,000 |
| 가구공사 | 장식장 | 0.5 M | 480,000 | 240,000 |
| 하부장 | 1 M | 180,000 | 180,000 | |
| 상부장 | 5 M | 180,000 | 900,000 | |
| 선반장 | 1 M | 240,000 | 240,000 | |
| 붙박이소파 | 1.5 M | 420,000 | 630,000 | |
| 타일공사 | 주방 벽체 | 7.7 m2 | 84,000 | 646,800 |
| 도장공사 | 노출천정 (건축골조) | 88.8 m2 | 26,000 | 2,308,800 |
| 벽체도장 | 57.6 m2 | 22,800 | 1,313,280 | |
| 필름공사 | 도어 필름 | 2 개소 | 95,000 | 190,000 |
| 외부 프레임 | 12 m2 | 42,000 | 504,000 | |
| 바닥미장 | 바닥미장 | 29 m2 | 60,000 | 1,740,000 |
| 바닥공사 | 데코타일 | 29 m2 | 39,600 | 1,148,400 |
| 인조석공사 | 상판 | 3.6 M | 192,000 | 691,200 |
| 마감공사 | 코킹공사 | 33.1 m2 | 6,500 | 215,150 |
| 준공청소 | 준공청소 | 33.1 m2 | 15,600 | 516,360 |
직접공사비₩18,650,790
공과잡비 5%₩932,540
현장관리비 10%₩1,865,079
지방경비 5%₩932,540
기업이윤 10%₩1,865,079
공급가액₩24,246,028
부가세 10%₩2,424,603
합계 금액₩26,670,631
평당₩2,667,063
개략 산출 · 물량은 현장 실측으로, 금액은 업체 단가로 확정하세요. 단가는 참고 기본값입니다.